Landsforening - Mediebedriftenes Landsforening
1 Innledning
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra Mediebedriftenes Landsforening med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1.1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fra hvert fylke i tabell 1.1, og andelen fordelt på sentralitet i figur 1.2. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Antall ansatte i bedriften
N = 30, Figurdata (XLSX), PNG
N = 2038, Figurdata (XLSX), PNG
1.2 Fylke
Fylke | Totalt (N) | % |
---|---|---|
Agder | 3 | 7 |
Akershus | 4 | 10 |
Buskerud | 2 | 5 |
Innlandet | 6 | 15 |
Nordland | 2 | 5 |
Oslo | 15 | 37 |
Rogaland | 1 | 2 |
Troms | 3 | 7 |
Trøndelag | 1 | 2 |
Vestland | 4 | 10 |
N = 2765, Figurdata (XLSX)
Fylke | Totalt (N) | % |
---|---|---|
Agder | 153 | 6 |
Akershus | 233 | 9 |
Buskerud | 128 | 5 |
Finnmark | 57 | 2 |
Innlandet | 230 | 8 |
Møre og Romsdal | 151 | 6 |
Nordland | 178 | 7 |
Oslo | 411 | 15 |
Rogaland | 232 | 9 |
Telemark | 91 | 3 |
Troms | 115 | 4 |
Trøndelag | 247 | 9 |
Vestfold | 109 | 4 |
Vestland | 286 | 10 |
Østfold | 103 | 4 |
N = 2765, Figurdata (XLSX)
1.3 Sentralitet
N = 41, Figurdata (XLSX), PNG
N = 2718, Figurdata (XLSX), PNG